Axioo merupakan salah satu produsen laptop buatan dalam negeri dengan kualitas yang tidak perlu di ragukan lagi, karena selalu menerapkan teknologi terbaru sesuai dengan perkembangan saat ini. Fitur-fitur yang di terapkan pun tidak kalah dengan produsen lain dari segi desain dan spesifikasi axioo selalu memberikan kelebihan yang tidak di miliki laptop lain yang sejenis. Di Indonesia sendiri axioo mampu menyedot banyak pelanggan setiap tahunnya terus meningkat. Axioo selalu memberikan kualitas terbaiknya untuk konsumen sehingga produk axio mampu memasarkan produknya sampai ke pasar internasional.
Axioo selalu menawarkan harga yang lebih murah di bandingkan dengan produsen lain di kelasnya. Meskipun harga nya lebih murah namun untuk kualitas spesifikasinya tidak kalah bersaing dengan yang lain, terbukti semkin banyaknya pengguna laptop axioo dari berbagai kalangan mulai mahasiswa, pengusaha bahkan pejabat.
Axioo sampai saat ini sudah banyak meluncurkan berbagai laptop dengan seri yang berbeda yaitu Neon, Pico, Zetta, AeroBook dengan spesifikasi yang bebrbeda sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Core i7, 2.4 GHz, DDR3, 8GB, HDD, 1TB, 14″ WXGA LED backlight, Free DOS
8.168.000
Neon RKC 7041
Core i7, 2.7GHz, DDR3, 4GB, SSD, 128GB, 11.6inches LED, Windows 8
12.086.000
Neon HNM P222
Pentium Dual Core, 2.2GHz, DDR3, 2GB, HDD, 320GB, 14″ LED, Free DOS
5.475.000
Axioo selalu menawarkan harga yang lebih murah di bandingkan dengan produsen lain di kelasnya. Meskipun harga nya lebih murah namun untuk kualitas spesifikasinya tidak kalah bersaing dengan yang lain, terbukti semkin banyaknya pengguna laptop axioo dari berbagai kalangan mulai mahasiswa, pengusaha bahkan pejabat.
Axioo sampai saat ini sudah banyak meluncurkan berbagai laptop dengan seri yang berbeda yaitu Neon, Pico, Zetta, AeroBook dengan spesifikasi yang bebrbeda sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Daftar Harga Laptop Notebook Axioo Terbaru 2019 dan Spesifikasi
Laptop Notebook Axio | Spesifikasi | Harga |
Pico CJM D623 | Atom, 1.6GHz, DDR3, 2GB, HDD, 320GB, 10.1″ (25.65cm) 16:9, Windows 7 Profess | 3.954.000 |
TNH C525X | Intel Celeron Dual Core N2807, Ram 2GB, HDD 500GB, Windows 7, No Odd | 3.555.000 |
Pico PJM715 | Atom, 1.66Ghz, DDR3, 1GB, HDD, 250GB, 10.1inches, Not Included | 2.487.000 |
Neon RKC7941 | Core i7, 2.7GHz, DDR3, 4GB, SSD, 128GB, 11.6 inches, Windows 8 | 12.447.000 |
Neon HNM 3220 | Core i3, 2.1/2.2 GHz, DDR3, 8GB, HDD, 500GB, 14.0” (16:9) LED backlight | 6.334.000 |
Neon TKM | Pentium Dual Core, 2.13GHz, up to 2.39GHz, DDR3L, 2GB, HDD, 500GB, 11.6inches, Free DOS, Windows 8.1 | 2.546.000 |
Neon RNE 7745L | Core i7, up to 3.4 GHz, DDR3 SDRAM, 4GB, HDD, 500GB, 14 incheses, Free DOS | 6.297.000 |
Neon HNM 5520 | Core i5, DDR3, 2GB, HDD, 500GB, 14inches, Windows 7 Home Basic | 7.644.000 |
TKU | 1.8 GHz, 4GB, HDD, 500GB, 11.6 inches, Windows 8 64bit | 5.383.000 |
TNN 825 | Intel Celeron Quadcore N2920, DDR3 2 GB HDD SATA 500 GB, DVDRW, Layar 14″ camera Wifi, DOS | 3.743.000 |
Neon CLW 3522 | Core i3, 2.53Ghz, DDR3, 2GB, HDD, 320GB, 12.1inches, Windows 7 Ultimate | 4.556.000 |
Neon BNE 423 | AMD, 1.4GHz, DDR3, 2GB, 4GB, HDD, 320GB, 14.1inches, Free DOS | 3.677.000 |
Neon MNC 115p | Pentium Dual Core, 2.1Ghz, DDR2, 1GB, HDD, 250GB, 14.1inches | 4.525.000 |
N10 | Intel Celeron Processor N3060 (2M Cache, up to 2.48 GHz), 2GB LPDDR3, display 10.1″ 800*1280 IPS, 1x HDD 2.5″ 7mm(H) 500 gb, wifi + bluetooth | 2.745.000 |
Pico CJM D825 | Atom, 1.86 GHz, DDR3, 2GB, HDD, 500GB, 10.1″ WSVGA LCD, Free DOS | 546.000 |
Neon RNA 5745HP | Core i5, 1.7Ghz up to 2.6Ghz, DDR3, 4GB, HDD+SSD/eMMC, 500GB, 32GB, 14.1inches, Windows 7 Home Premium | 8.055.000 |
Neon RNO 5645 | Core i5, 2.6 GHz, DDR3, 4GB, HDD, 500GB, 14 inches WXGA LED, Free DOS | 5.838.000 |
Neon RNO 5.545 | Core i5, 2.5GHz, DDR3, 4GB, HDD, 500GB, 1TB, 14.0″ 16:9 LED backlit, Windows 7 | 8.472.000 |
TNH 525 | Intel Celeron N2807, DDR3 2 GB HDD SATA 500 GB, Layar 14″ camera Wifi, DOS | 2.638.000 |
AeroBook | Core i5, 1.7GHz, DDR3L, 4GB, HDD, 500GB, 13.3inches, Windows 8.1, Windows 8 | 7.573.000 |
MyBook 625- 10.1 | Procesor Intel N3060, DDR3 2GB, Hardisk sata 500GB, DOS, 10.1″ Layar ,Tanpa DVD, Support windows 10 only | 2.446.000 |
Neon RKCD823 | Pentium Dual Core, 1.8GHz, DDR3, 2GB, SSD, 32GB, 11.6inches LED Touch, Free DOS | 5.287.000 |
Windroid 9G Plus – 8.9 | Intel ATOM Processor Z3735, 8.9″ IPS LCD (1280×800), 2.0MPx Rear + 0.3 MPx Front, 2 GB RAM + 32 GB Storage, 4.800 mAh Battery | 2.831.000 |
Neon HNM 7247 | Core i7, 2.2Ghz, DDR3, 4GB, HDD, 750GB, 14.1inches, Windows 7 Home Basic | 10.449.000 |
Neon RNA 7985HP | Core i5, Core i7, 1.9GHz up to 3.0GHz, DDR3, 8GB, HDD+SSD/eMMC, 500GB, 32GB, 14.1inches, Windows 7 Home Premium | 9.368.000 |
Neon TKMC125 | Intel Celeron N2820, 2GB DDR3, 500GB HDD, VGA Integrated, WiFi, Camera, 11.6 | 2.853.000 |
Neon RNO 3425 | Core i3, 2.4Ghz, DDR3, 2GB, HDD, 500GB, 14.1inches, Free DOS | 4.072.000 |
Neon RNO 7481 |
Core i7, 2.4 GHz, DDR3, 8GB, HDD, 1TB, 14″ WXGA LED backlight, Free DOS
8.168.000
Neon RKC 7041
Core i7, 2.7GHz, DDR3, 4GB, SSD, 128GB, 11.6inches LED, Windows 8
12.086.000
Neon HNM P222
Pentium Dual Core, 2.2GHz, DDR3, 2GB, HDD, 320GB, 14″ LED, Free DOS
5.475.000